World Wide Web Access Statistics for Whole Frog Project

Last updated: Wed, 03 Dec 1997 22:35:51 (GMT -0800)

Totals for Summary Period: Jan 1 1997 to Nov 30 1997

Requests Received During Summary Period         2629278
Bytes Transmitted During Summary Period     25152790801
Average Requests Received Daily                    7968
Average Bytes Transmitted Daily                76220578

Total Transfers by Request Date

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.15  0.24     59202912     4042 | Jan  1 1997
 0.20  0.24     61426406     5357 | Jan  2 1997
 0.21  0.28     69621711     5563 | Jan  3 1997
 0.19  0.24     60049314     5100 | Jan  4 1997
 0.20  0.20     51359018     5202 | Jan  5 1997
 0.28  0.26     64993363     7263 | Jan  6 1997
 0.29  0.45    114328934     7655 | Jan  7 1997
 0.30  0.33     82089038     7980 | Jan  8 1997
 0.36  0.41    102842562     9382 | Jan  9 1997
 0.29  0.32     80386034     7608 | Jan 10 1997
 0.27  0.27     68441888     7079 | Jan 11 1997
 0.24  0.21     51666654     6280 | Jan 12 1997
 0.33  0.37     92883580     8625 | Jan 13 1997
 0.36  0.51    128063709     9539 | Jan 14 1997
 0.35  0.41    102758463     9274 | Jan 15 1997
 0.29  0.35     88918347     7677 | Jan 16 1997
 0.30  0.31     78259958     7970 | Jan 17 1997
 0.23  0.27     67483272     6025 | Jan 18 1997
 0.25  0.32     81718689     6538 | Jan 19 1997
 0.27  0.28     69595107     7209 | Jan 20 1997
 0.34  0.35     87208737     9060 | Jan 21 1997
 0.29  0.41    102329216     7668 | Jan 22 1997
 0.37  0.41    102109774     9816 | Jan 23 1997
 0.27  0.36     90099190     6972 | Jan 24 1997
 0.18  0.34     84929661     4721 | Jan 25 1997
 0.21  0.24     59472912     5562 | Jan 26 1997
 0.41  0.34     84431932    10660 | Jan 27 1997
 0.38  0.44    111028623     9971 | Jan 28 1997
 0.40  0.47    118286379    10561 | Jan 29 1997
 0.36  0.45    114431095     9521 | Jan 30 1997
 0.43  0.44    109518846    11181 | Jan 31 1997
 0.23  0.28     71544348     6010 | Feb  1 1997
 0.36  0.32     80566531     9358 | Feb  2 1997
 0.36  0.41    104177848     9511 | Feb  3 1997
 0.41  0.42    104703202    10897 | Feb  4 1997
 0.40  0.50    126788886    10442 | Feb  5 1997
 0.41  0.50    125276132    10894 | Feb  6 1997
 0.40  0.49    124379512    10547 | Feb  7 1997
 0.39  0.35     87184123    10281 | Feb  8 1997
 0.28  0.38     96333527     7256 | Feb  9 1997
 0.32  0.42    106625236     8508 | Feb 10 1997
 0.35  0.41    102386857     9241 | Feb 11 1997
 0.37  0.39     97924061     9668 | Feb 12 1997
 0.39  0.43    107328817    10165 | Feb 13 1997
 0.36  0.37     93079607     9443 | Feb 14 1997
 0.25  0.22     54807104     6582 | Feb 15 1997
 0.24  0.21     52981503     6215 | Feb 16 1997
 0.33  0.38     95638952     8642 | Feb 17 1997
 0.42  0.43    106941181    11079 | Feb 18 1997
 0.39  0.43    108403662    10195 | Feb 19 1997
 0.40  0.31     79051876    10617 | Feb 20 1997
 0.37  0.34     86062437     9729 | Feb 21 1997
 0.21  0.21     53197392     5490 | Feb 22 1997
 0.26  0.18     45150445     6812 | Feb 23 1997
 0.41  0.37     93946372    10903 | Feb 24 1997
 0.46  0.45    113548884    12149 | Feb 25 1997
 0.56  0.47    117823577    14695 | Feb 26 1997
 0.54  0.46    116796797    14268 | Feb 27 1997
 0.45  0.36     91061253    11721 | Feb 28 1997
 0.32  0.30     74560187     8522 | Mar  1 1997
 0.12  0.10     25873780     3141 | Mar  2 1997
 0.49  0.46    116939071    13009 | Mar  3 1997
 0.49  0.36     91459912    12839 | Mar  4 1997
 0.67  0.49    123204835    17596 | Mar  5 1997
 0.45  0.35     88174921    11701 | Mar  6 1997
 0.47  0.34     86176073    12338 | Mar  7 1997
 0.34  0.24     60399111     8892 | Mar  8 1997
 0.30  0.24     61506878     7990 | Mar  9 1997
 0.44  0.38     95775495    11576 | Mar 10 1997
 0.43  0.44    109702773    11190 | Mar 11 1997
 0.42  0.31     77874438    10980 | Mar 12 1997
 0.43  0.33     81808805    11319 | Mar 13 1997
 0.39  0.40    101281473    10138 | Mar 14 1997
 0.30  0.28     71063678     7964 | Mar 15 1997
 0.27  0.22     55996083     7109 | Mar 16 1997
 0.43  0.38     95312108    11276 | Mar 17 1997
 0.59  0.45    112009101    15541 | Mar 18 1997
 0.51  0.42    104884225    13357 | Mar 19 1997
 0.50  0.43    107769135    13180 | Mar 20 1997
 0.40  0.33     83162344    10407 | Mar 21 1997
 0.24  0.18     44309722     6414 | Mar 22 1997
 0.24  0.23     58880151     6318 | Mar 23 1997
 0.33  0.27     67704843     8555 | Mar 24 1997
 0.36  0.37     94103327     9586 | Mar 25 1997
 0.40  0.37     92097415    10589 | Mar 26 1997
 0.32  0.26     66391141     8308 | Mar 27 1997
 0.25  0.21     52141748     6498 | Mar 28 1997
 0.21  0.21     52822412     5472 | Mar 29 1997
 0.20  0.15     38458622     5153 | Mar 30 1997
 0.33  0.26     65147773     8632 | Mar 31 1997
 0.39  0.33     82760050    10231 | Apr  1 1997
 0.37  0.32     79771143     9696 | Apr  2 1997
 0.41  0.37     92233314    10772 | Apr  3 1997
 0.51  0.36     90008627    13305 | Apr  4 1997
 0.26  0.19     47094840     6784 | Apr  5 1997
 0.26  0.26     64263620     6811 | Apr  6 1997
 0.55  0.41    104073117    14378 | Apr  7 1997
 0.58  0.46    116612008    15287 | Apr  8 1997
 0.53  0.45    112651279    13895 | Apr  9 1997
 0.63  0.55    139361339    16688 | Apr 10 1997
 0.97  0.56    141636109    25484 | Apr 11 1997
 0.33  0.34     84950946     8795 | Apr 12 1997
 0.19  0.15     38550984     4991 | Apr 13 1997
 0.63  0.51    127442917    16692 | Apr 14 1997
 0.47  0.54    135401562    12288 | Apr 15 1997
 0.50  0.58    146868128    13229 | Apr 16 1997
 0.44  0.59    148511488    11692 | Apr 17 1997
 0.38  0.42    104526416    10120 | Apr 18 1997
 0.31  0.34     85044422     8024 | Apr 19 1997
 0.15  0.17     43024953     3977 | Apr 20 1997
 0.66  0.53    134321624    17431 | Apr 21 1997
 0.54  0.56    141538539    14326 | Apr 22 1997
 0.66  0.54    136385313    17348 | Apr 23 1997
 0.65  0.56    140009526    17092 | Apr 24 1997
 0.45  0.47    118799778    11830 | Apr 25 1997
 0.32  0.33     83304515     8365 | Apr 26 1997
 0.32  0.42    106245356     8451 | Apr 27 1997
 0.55  0.62    156482898    14408 | Apr 28 1997
 0.52  0.54    135935321    13617 | Apr 29 1997
 0.48  0.50    126426361    12720 | Apr 30 1997
 0.57  0.56    141792967    15104 | May  1 1997
 0.56  0.51    129461110    14781 | May  2 1997
 0.32  0.37     93070111     8533 | May  3 1997
 0.11  0.12     30035560     2971 | May  4 1997
 0.31  0.34     85494913     8250 | May  5 1997
 0.40  0.45    112712098    10548 | May  6 1997
 0.59  0.59    147843785    15471 | May  7 1997
 0.57  0.56    140708805    15113 | May  8 1997
 0.56  0.52    131019043    14637 | May  9 1997
 0.27  0.25     63830903     7166 | May 10 1997
 0.28  0.28     71219349     7344 | May 11 1997
 0.59  0.59    148539626    15643 | May 12 1997
 0.68  0.52    131720877    17968 | May 13 1997
 0.48  0.45    112269274    12529 | May 14 1997
 0.61  0.53    133294860    15947 | May 15 1997
 0.39  0.40     99380411    10159 | May 16 1997
 0.29  0.29     72911524     7682 | May 17 1997
 0.25  0.23     57168664     6567 | May 18 1997
 0.55  0.56    139950717    14544 | May 19 1997
 0.52  0.43    108246592    13778 | May 20 1997
 0.53  0.53    133759973    14049 | May 21 1997
 0.39  0.45    111998057    10362 | May 22 1997
 0.33  0.27     66682779     8724 | May 23 1997
 0.21  0.29     72318836     5615 | May 24 1997
 0.33  0.32     81086656     8640 | May 25 1997
 0.33  0.36     90899632     8778 | May 26 1997
 0.42  0.41    102232832    11118 | May 27 1997
 0.43  0.43    107588399    11381 | May 28 1997
 0.41  0.50    126599812    10673 | May 29 1997
 0.32  0.34     85706232     8350 | May 30 1997
 0.25  0.25     63417195     6464 | May 31 1997
 0.09  0.12     29297671     2467 | Jun  1 1997
 0.34  0.40     99517741     8976 | Jun  2 1997
 0.42  0.43    108428518    10987 | Jun  3 1997
 0.32  0.36     90627040     8470 | Jun  4 1997
 0.32  0.31     78523269     8519 | Jun  5 1997
 0.25  0.25     62070347     6621 | Jun  6 1997
 0.18  0.15     38015872     4653 | Jun  7 1997
 0.18  0.20     51311120     4794 | Jun  8 1997
 0.28  0.33     82798513     7328 | Jun  9 1997
 0.34  0.32     80476483     9024 | Jun 10 1997
 0.31  0.35     87798504     8150 | Jun 11 1997
 0.30  0.29     73478556     7920 | Jun 12 1997
 0.21  0.28     69222858     5619 | Jun 13 1997
 0.16  0.19     48779524     4281 | Jun 14 1997
 0.18  0.21     51865960     4620 | Jun 15 1997
 0.23  0.27     68869065     6172 | Jun 16 1997
 0.11  0.13     33750845     2874 | Jun 17 1997
 0.40  0.38     96639257    10511 | Jun 18 1997
 0.38  0.33     81910906     9885 | Jun 19 1997
 0.33  0.24     60393212     8550 | Jun 20 1997
 0.13  0.14     36049778     3298 | Jun 21 1997
 0.15  0.16     40797986     3991 | Jun 22 1997
 0.29  0.30     75293385     7495 | Jun 23 1997
 0.29  0.32     80711264     7724 | Jun 24 1997
 0.23  0.25     63293649     6178 | Jun 25 1997
 0.27  0.37     93217613     7108 | Jun 26 1997
 0.20  0.22     54168652     5180 | Jun 27 1997
 0.12  0.14     36145886     3166 | Jun 28 1997
 0.15  0.12     30352114     3858 | Jun 29 1997
 0.21  0.26     66526008     5512 | Jun 30 1997
 0.23  0.40    100614864     5974 | Jul  1 1997
 0.23  0.23     57233697     5980 | Jul  2 1997
 0.22  0.23     59071178     5749 | Jul  3 1997
 0.12  0.18     45100794     3061 | Jul  4 1997
 0.13  0.12     30273038     3312 | Jul  5 1997
 0.12  0.09     21436232     3092 | Jul  6 1997
 0.21  0.20     50922735     5485 | Jul  7 1997
 0.33  0.30     74492796     8573 | Jul  8 1997
 0.24  0.23     58222018     6409 | Jul  9 1997
 0.23  0.24     59729153     5992 | Jul 10 1997
 0.18  0.16     41206868     4631 | Jul 11 1997
 0.12  0.10     24413379     3112 | Jul 12 1997
 0.11  0.09     23529813     2882 | Jul 13 1997
 0.18  0.18     46137122     4819 | Jul 14 1997
 0.20  0.22     55216304     5312 | Jul 15 1997
 0.21  0.23     58352985     5491 | Jul 16 1997
 0.21  0.27     67941081     5563 | Jul 17 1997
 0.24  0.31     77307634     6427 | Jul 18 1997
 0.05  0.04     10384797     1279 | Jul 19 1997
 0.15  0.11     28331344     3925 | Jul 20 1997
 0.17  0.21     53740381     4518 | Jul 21 1997
 0.33  0.33     83045101     8775 | Jul 22 1997
 0.25  0.30     76110548     6648 | Jul 23 1997
 0.21  0.30     74814391     5514 | Jul 24 1997
 0.23  0.26     66187938     6060 | Jul 25 1997
 0.12  0.12     30804529     3259 | Jul 26 1997
 0.13  0.13     33167628     3322 | Jul 27 1997
 0.19  0.23     57442373     4940 | Jul 28 1997
 0.20  0.28     71034192     5202 | Jul 29 1997
 0.23  0.26     64307981     6061 | Jul 30 1997
 0.20  0.29     73355530     5360 | Jul 31 1997
 0.15  0.17     41700723     4026 | Aug  1 1997
 0.11  0.13     32248987     2865 | Aug  2 1997
 0.14  0.16     40036767     3676 | Aug  3 1997
 0.17  0.21     52251647     4348 | Aug  4 1997
 0.21  0.28     69363486     5514 | Aug  5 1997
 0.29  0.34     84852754     7726 | Aug  6 1997
 0.18  0.23     57564872     4835 | Aug  7 1997
 0.18  0.23     59106155     4736 | Aug  8 1997
 0.13  0.17     42600472     3287 | Aug  9 1997
 0.19  0.22     54309526     4912 | Aug 10 1997
 0.21  0.23     57053636     5553 | Aug 11 1997
 0.22  0.28     70802635     5771 | Aug 12 1997
 0.24  0.26     66609040     6311 | Aug 13 1997
 0.23  0.24     60914244     6141 | Aug 14 1997
 0.15  0.20     50808308     4039 | Aug 15 1997
 0.13  0.09     23743910     3534 | Aug 16 1997
 0.13  0.10     24739411     3380 | Aug 17 1997
 0.15  0.16     39772655     4028 | Aug 18 1997
 0.20  0.27     67952082     5130 | Aug 19 1997
 0.18  0.19     47127858     4761 | Aug 20 1997
 0.23  0.22     55565099     5930 | Aug 21 1997
 0.21  0.18     46387845     5618 | Aug 22 1997
 0.14  0.12     29376224     3624 | Aug 23 1997
 0.19  0.17     42497192     5011 | Aug 24 1997
 0.11  0.09     23006718     2779 | Aug 25 1997
 0.21  0.21     51810176     5559 | Aug 26 1997
 0.20  0.20     50244326     5384 | Aug 27 1997
 0.24  0.21     53009313     6194 | Aug 28 1997
 0.21  0.21     53917694     5467 | Aug 29 1997
 0.13  0.09     23314517     3330 | Aug 30 1997
 0.15  0.12     29572338     4049 | Aug 31 1997
 0.10  0.09     21533910     2747 | Sep  1 1997
 0.27  0.21     53063119     6984 | Sep  2 1997
 0.21  0.17     42310459     5439 | Sep  3 1997
 0.21  0.22     54501092     5446 | Sep  4 1997
 0.20  0.22     55122444     5307 | Sep  5 1997
 0.15  0.13     31685105     3901 | Sep  6 1997
 0.17  0.11     28449618     4441 | Sep  7 1997
 0.25  0.24     59354380     6455 | Sep  8 1997
 0.26  0.34     85400449     6820 | Sep  9 1997
 0.35  0.34     86611824     9241 | Sep 10 1997
 0.43  0.42    106149064    11182 | Sep 11 1997
 0.24  0.30     76017120     6428 | Sep 12 1997
 0.14  0.11     28152512     3750 | Sep 13 1997
 0.15  0.16     41357384     3889 | Sep 14 1997
 0.26  0.23     58174558     6883 | Sep 15 1997
 0.30  0.29     73383243     7932 | Sep 16 1997
 0.35  0.34     85048290     9323 | Sep 17 1997
 0.37  0.40    101465587     9802 | Sep 18 1997
 0.27  0.24     60110171     7037 | Sep 19 1997
 0.20  0.19     48349077     5297 | Sep 20 1997
 0.19  0.17     41508905     5106 | Sep 21 1997
 0.29  0.26     66291199     7657 | Sep 22 1997
 0.27  0.24     60953273     7157 | Sep 23 1997
 0.35  0.36     89571551     9148 | Sep 24 1997
 0.40  0.35     87360374    10593 | Sep 25 1997
 0.33  0.34     85024749     8582 | Sep 26 1997
 0.21  0.18     46444627     5410 | Sep 27 1997
 0.20  0.16     41328869     5219 | Sep 28 1997
 0.32  0.22     56070742     8458 | Sep 29 1997
 0.31  0.34     85432306     8267 | Sep 30 1997
 0.29  0.38     96375685     7695 | Oct  1 1997
 0.32  0.31     78759637     8358 | Oct  2 1997
 0.35  0.36     90465142     9203 | Oct  3 1997
 0.18  0.21     52447280     4679 | Oct  4 1997
 0.20  0.23     57329405     5206 | Oct  5 1997
 0.30  0.42    104713421     7789 | Oct  6 1997
 0.29  0.31     76734604     7633 | Oct  7 1997
 0.41  0.35     86817859    10844 | Oct  8 1997
 0.40  0.33     82002236    10393 | Oct  9 1997
 0.37  0.36     90914063     9728 | Oct 10 1997
 0.19  0.21     53694022     5078 | Oct 11 1997
 0.19  0.22     56350959     5055 | Oct 12 1997
 0.34  0.37     92428689     8985 | Oct 13 1997
 0.33  0.28     69772187     8647 | Oct 14 1997
 0.40  0.37     92613039    10583 | Oct 15 1997
 0.43  0.36     90253115    11243 | Oct 16 1997
 0.30  0.25     61655808     7768 | Oct 17 1997
 0.21  0.20     50767692     5552 | Oct 18 1997
 0.17  0.21     53471747     4577 | Oct 19 1997
 0.30  0.32     80718374     7913 | Oct 20 1997
 0.30  0.36     91341069     7930 | Oct 21 1997
 0.35  0.28     69706742     9203 | Oct 22 1997
 0.35  0.32     81151645     9124 | Oct 23 1997
 0.29  0.27     66682305     7601 | Oct 24 1997
 0.22  0.20     49275227     5704 | Oct 25 1997
 0.16  0.13     33563106     4258 | Oct 26 1997
 0.32  0.31     77474568     8290 | Oct 27 1997
 0.28  0.30     76517940     7355 | Oct 28 1997
 0.33  0.29     73646862     8653 | Oct 29 1997
 0.32  0.32     81464263     8485 | Oct 30 1997
 0.24  0.25     63780120     6339 | Oct 31 1997
 0.16  0.15     37755724     4207 | Nov  1 1997
 0.20  0.25     62822433     5151 | Nov  2 1997
 0.28  0.26     64900861     7422 | Nov  3 1997
 0.30  0.33     84106548     7884 | Nov  4 1997
 0.33  0.41    102643411     8678 | Nov  5 1997
 0.34  0.32     80950162     8834 | Nov  6 1997
 0.35  0.26     64185038     9211 | Nov  7 1997
 0.21  0.15     38924691     5511 | Nov  8 1997
 0.20  0.18     45849024     5143 | Nov  9 1997
 0.41  0.39     98404019    10842 | Nov 10 1997
 0.30  0.31     79088918     7801 | Nov 11 1997
 0.48  0.50    124938404    12673 | Nov 12 1997
 0.38  0.44    110074811     9884 | Nov 13 1997
 0.36  0.45    112476284     9539 | Nov 14 1997
 0.22  0.29     73439800     5875 | Nov 15 1997
 0.00  0.00       586444       96 | Nov 16 1997
 0.00  0.00         1011        3 | Nov 20 1997
 0.09  0.06     14018239     2338 | Nov 22 1997
 0.17  0.20     51209578     4530 | Nov 23 1997
 0.34  0.39     98135160     9030 | Nov 24 1997
 0.26  0.28     70593295     6775 | Nov 25 1997
 0.31  0.34     85006503     8105 | Nov 26 1997
 0.24  0.30     74981962     6431 | Nov 27 1997
 0.21  0.21     53166657     5454 | Nov 28 1997
 0.16  0.15     37955539     4125 | Nov 29 1997
 0.01  0.01      3105732      203 | Nov 30 1997

Total Transfers by Request Hour

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 1.27  1.28    321566059    33455 |  00
 1.33  1.40    351787876    35028 |  01
 1.40  1.45    365318783    36679 |  02
 1.52  1.81    454147041    39983 |  03
 1.83  2.00    502276998    48134 |  04
 3.22  3.34    840888167    84577 |  05
 5.27  4.91   1234036032   138480 |  06
 6.76  6.15   1546742996   177809 |  07
 7.13  6.96   1750358939   187564 |  08
 6.83  6.52   1640052169   179638 |  09
 7.00  6.71   1687277710   184044 |  10
 7.35  7.07   1777722221   193140 |  11
 6.76  6.70   1684788557   177847 |  12
 6.12  5.96   1500235965   161012 |  13
 5.18  5.44   1367334042   136129 |  14
 4.69  4.74   1192346332   123324 |  15
 4.87  5.02   1262509383   128125 |  16
 4.82  4.81   1209716174   126734 |  17
 4.48  4.57   1148461988   117806 |  18
 3.85  4.12   1035562005   101250 |  19
 3.07  3.29    826523359    80847 |  20
 2.22  2.60    654722888    58367 |  21
 1.67  1.74    437159751    43885 |  22
 1.35  1.44    361255366    35421 |  23

Total Transfers by Client Domain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.00  0.00        56660       19 | ad    Andorra
 0.01  0.00      1091307      239 | ae    United Arab Emirates
 0.00  0.00        43267       10 | am    Armenia
 0.06  0.03      7297163     1497 | ar    Argentina
 0.08  0.08     20261635     2055 | at    Austria
 1.27  1.48    373220833    33367 | au    Australia
 0.00  0.00        47424        3 | aw    Aruba
 0.00  0.00        49419       11 | ba    Bosnia and Herzegovina
 0.00  0.00         4691        1 | bb    Barbados
 0.34  0.28     71623618     9028 | be    Belgium
 0.00  0.00       412065       41 | bg    Bulgaria
 0.00  0.00       804352       36 | bh    Bahrain
 0.01  0.00       645581      133 | bm    Bermuda
 0.00  0.00       143314       33 | bn    Brunei Darussalam
 0.01  0.00       584107      148 | bo    Bolivia
 0.32  0.20     49738982     8477 | br    Brazil
 0.00  0.00       192513       35 | bs    Bahamas
 0.00  0.00       122307       36 | by    Belarus
 0.00  0.00        99609       11 | bz    Belize
 3.03  2.59    650405006    79555 | ca    Canada
 0.32  0.19     47457381     8298 | ch    Switzerland
 0.00  0.00         8123        2 | ci    Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
 0.03  0.02      4319885      673 | cl    Chile
 0.06  0.05     13682501     1513 | cn    China
 0.06  0.04      8832722     1664 | co    Colombia
 0.02  0.01      2533553      563 | cr    Costa Rica
 0.00  0.01      1387155      122 | cy    Cyprus
 0.07  0.06     14050205     1927 | cz    Czech Republic
 1.74  1.80    451955519    45737 | de    Germany
 0.10  0.13     31727068     2500 | dk    Denmark
 0.00  0.00        29672       15 | dm    Dominica
 0.04  0.02      4704150     1059 | do    Dominican Republic
 0.00  0.00        48338        4 | dz    Algeria
 0.01  0.00      1064768      176 | ec    Ecuador
 0.02  0.01      1730309      465 | ee    Estonia
 0.00  0.00        63058       18 | eg    Egypt
 0.35  0.23     58749484     9100 | es    Spain
 0.00  0.00        25062        2 | et    Ethiopia
 0.19  0.19     48221635     4880 | fi    Finland
 0.00  0.00        67330       13 | fj    Fiji
 0.00  0.00         3013        3 | fm    Micronesia
 0.00  0.00        73770       15 | fo    Faroe Islands
 0.97  0.65    162261184    25457 | fr    France
 0.00  0.00      1055509       65 | gb    Great Britain (UK)
 0.00  0.00        32358       16 | ge    Georgia
 0.00  0.00         8718        3 | gf    French Guiana
 0.00  0.00       118277        7 | gi    Gibraltar
 0.03  0.05     11453380      883 | gr    Greece
 0.00  0.00       278114       59 | gt    Guatemala
 0.00  0.00       284366       71 | gu    Guam
 0.02  0.01      2822734      417 | hk    Hong Kong
 0.00  0.00        65166       18 | hn    Honduras
 0.02  0.01      1997277      408 | hr    Croatia (Hrvatska)
 0.03  0.03      8545044      839 | hu    Hungary
 0.02  0.02      4720367      456 | id    Indonesia
 0.07  0.08     20719931     1883 | ie    Ireland
 0.17  0.22     55899632     4419 | il    Israel
 0.02  0.03      7045039      439 | in    India
 0.01  0.02      5342172      237 | is    Iceland
 0.30  0.21     53548667     7831 | it    Italy
 0.00  0.00         4618        1 | jm    Jamaica
 0.00  0.00        58382        7 | jo    Jordan
 0.76  0.55    138233814    20099 | jp    Japan
 0.00  0.00         8268        2 | ke    Kenya
 0.00  0.00        40195       15 | kh    Cambodia
 0.23  0.26     65227896     5921 | kr    Korea (South)
 0.00  0.00       794034      104 | kw    Kuwait
 0.00  0.00        60850       12 | ky    Cayman Islands
 0.00  0.00        74802       24 | lb    Lebanon
 0.00  0.00        11205        2 | lc    Saint Lucia
 0.00  0.00       162981       42 | lk    Sri Lanka
 0.00  0.02      3891570       47 | lt    Lithuania
 0.02  0.01      2675508      621 | lu    Luxembourg
 0.00  0.01      1261457       59 | lv    Latvia
 0.00  0.00        19071        3 | ma    Morocco
 0.00  0.00        16859        4 | mc    Monaco
 0.00  0.00         3840        1 | md    Moldova
 0.00  0.00        21180        6 | mk    Macedonia
 0.00  0.00       228719       47 | mt    Malta
 0.00  0.00       138066       20 | mu    Mauritius
 0.17  0.11     27358437     4404 | mx    Mexico
 0.14  0.13     31811347     3759 | my    Malaysia
 0.00  0.00       145961       27 | nc    New Caledonia
 0.00  0.00       303735       69 | ni    Nicaragua
 0.57  0.41    104079754    14951 | nl    Netherlands
 0.34  0.30     76066274     9046 | no    Norway
 0.00  0.00         5150        2 | np    Nepal
 0.13  0.21     52389689     3522 | nz    New Zealand (Aotearoa)
 0.00  0.00        66499       14 | om    Oman
 0.00  0.00       155809       69 | pa    Panama
 0.03  0.03      7587925      793 | pe    Peru
 0.00  0.00         8393        2 | pf    French Polynesia
 0.02  0.01      2551369      407 | ph    Philippines
 0.00  0.00       785382      121 | pk    Pakistan
 0.06  0.05     12871536     1577 | pl    Poland
 0.06  0.05     13327500     1611 | pt    Portugal
 0.00  0.00       238342       60 | py    Paraguay
 0.00  0.00        36041        7 | qa    Qatar
 0.01  0.01      1478144      269 | ro    Romania
 0.04  0.04     10919779     1101 | ru    Russian Federation
 0.88  0.90    226054711    23248 | se    Sweden
 0.29  0.37     93037765     7533 | sg    Singapore
 0.02  0.06     14270907      459 | si    Slovenia
 0.01  0.01      1426028      232 | sk    Slovak Republic
 0.00  0.00        33281       16 | sm    San Marino
 0.00  0.00        16861        4 | sn    Senegal
 0.01  0.01      1350941      190 | su    USSR (former)
 0.00  0.00        70820       23 | sv    El Salvador
 0.03  0.06     15323474      835 | th    Thailand
 0.01  0.02      3851719      327 | tr    Turkey
 0.00  0.01      2409512       46 | tt    Trinidad and Tobago
 0.05  0.09     22957634     1192 | tw    Taiwan
 0.00  0.00       390315       60 | ua    Ukraine
 1.61  2.41    606834477    42327 | uk    United Kingdom
 5.97  5.12   1288914865   157059 | us    United States
 0.04  0.02      4330887      959 | uy    Uruguay
 0.00  0.00          484        1 | uz    Uzbekistan
 0.00  0.00         5201        3 | va    Vatican City State (Holy See)
 0.01  0.00      1243678      261 | ve    Venezuela
 0.00  0.00       366288       75 | yu    Yugoslavia
 0.10  0.16     39192624     2627 | za    South Africa
 0.00  0.00         1728        1 | zm    Zambia
 0.00  0.00        98035       17 | zw    Zimbabwe
20.58 23.00   5785731117   541101 | com   Commercial
 6.86  9.47   2381489383   180326 | edu   Educational
 0.70  1.09    275401200    18463 | gov   Government
 0.00  0.00        50681       13 | int   International
 0.17  0.28     70107511     4359 | mil   US Military
17.88 15.01   3776649253   470014 | net   Network
 0.89  1.02    255596992    23289 | org   Non-Profit Organization

Total Transfers by Reversed Subdomain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
31.41 29.75   7483126369   825965 | Unresolved
--    Only one entry for each K12 school is included.
--    Everything else was deleted.
 0.00  0.00         3853        1 | us.ak.k12.dgsd.dgsd-du-01-01
 0.00  0.00        11658        4 | us.ak.k12.jsd.mac4
 0.00  0.00       205770       28 | us.ak.k12.kpbsd.gateway
 0.00  0.00       134695       31 | us.ak.k12.mat-su.chs
 0.00  0.00        36115       10 | us.ak.k12.northstar.oscar8
 0.00  0.00        13847        3 | us.ak.k12.nsbsd.hp9k
 0.00  0.00        23536        6 | us.al.birmingham.bmontessori.gw
 0.00  0.00        70686        2 | us.al.k12.acs.adm
 0.00  0.00        11731        1 | us.al.k12.andalusia.ahs.pc14
 0.00  0.00        52065       14 | us.al.k12.asfa.asfa_checkpoint
 0.00  0.00        64617       14 | us.al.k12.ccs.cullmanhs.ntsrvr
 0.00  0.00         4618        1 | us.al.k12.fcs.40
 0.00  0.00          775        1 | us.al.k12.havc.18
 0.00  0.00        16230        2 | us.al.k12.homewood.hhs.pc17
 0.00  0.00        72884       19 | us.al.k12.hoover.es
 0.00  0.00       471443       95 | us.al.k12.hsv.ns
 0.00  0.00        11171        3 | us.al.k12.linden.110
 0.00  0.00         3733        1 | us.al.k12.mobile.davidson.dot
 0.00  0.00        11205        2 | us.al.k12.ocs.jeter
 0.00  0.00        10410        2 | us.al.k12.state.asms.buford
 0.14  0.06     15473523     3747 | us.ar.k12.crsc.raider
 0.00  0.00        56529       15 | us.ar.k12.nesd.rams2
 0.00  0.00       197159       37 | us.ar.k12.nwsc.oakdale
 0.00  0.00       114934       31 | us.az.k12.cartwright.us.az.k12.cartwright.dns1
 0.00  0.00         3853        1 | us.az.k12.chandler.intergate
 0.00  0.00        63125       23 | us.az.k12.contineld.home1
 0.00  0.00        37046        6 | us.az.k12.gesd.us.az.k12.gesd.dns1
 0.00  0.00       863214       21 | us.az.k12.gilbert.us.az.k12.gilbert.gpsdns1
 0.01  0.01      2516734      163 | us.az.k12.guhsd.guhsdns1
 0.00  0.00         6587        1 | us.az.k12.havasu.ppp3
 0.00  0.00        10320        2 | us.az.k12.lesd.bess-proxy
 0.00  0.00        77827       21 | us.az.k12.mesa.roxyout
 0.00  0.00        19246        5 | us.az.k12.mesa.trnmac01
 0.00  0.00        18134        8 | us.az.k12.tusd.proxy
 0.00  0.00         6587        1 | us.ca.k12.aesd.district
 0.00  0.00         3720        1 | us.ca.k12.alameda-coe.ws11
 0.00  0.00        12709        1 | us.ca.k12.alhambra.user74x71
